- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2012-07-04 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 321284000121208 | 组织机构代码 | 59863555-2 | |
| 统一信用代码 | 913212045986355520 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913212045986355520 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-07-04至2022-07-03 | 核准日期 | 2020-06-16 | |
| 登记机关 | 泰州市姜堰区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 姜堰镇南环西路999号(姜堰市高新技术创业中心内) | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:船用配套设备制造、销售、安装;船用电器安装;船舶修理;为船舶修造企业、钢结构、管道及桥梁施工企业提供电焊、钣金、油漆服务。
|
|||